空調機器、冷蔵庫の冷媒配管などに用いられる極細管です。端末加工(ストッパー、拡管など)についてもお客様のニーズにお応えします。
各種加工処理、製品形態
端末加工
内径 (mm) |
外径 (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 2.00 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | |
0.50 | |||||||||||||
0.60 | |||||||||||||
0.70 | |||||||||||||
0.80 | |||||||||||||
0.90 | |||||||||||||
1.00 | |||||||||||||
1.20 | |||||||||||||
1.30 | |||||||||||||
1.40 | |||||||||||||
1.50 | |||||||||||||
1.60 | |||||||||||||
1.70 | |||||||||||||
1.80 | |||||||||||||
1.90 | |||||||||||||
2.00 | |||||||||||||
2.10 | |||||||||||||
2.20 | |||||||||||||
2.30 | |||||||||||||
2.40 | |||||||||||||
2.60 | |||||||||||||
2.80 | |||||||||||||
3.00 |
※橙色部は製作可能
※上記以外のサイズはお問い合わせください