社名 | 株式会社 KMCT |
---|---|
所在地 | 〒163-0704 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング4階 |
設立年月日 | 2004年4月1日 |
資本金 | 60億円 |
出資比率 | 株式会社丸の内キャピタル 100% |
従業員数 | 国内 約470名 グループ会社 国内 約180名 海外 約1,300名 (2024年8月) |
生産拠点 | 秦野工場(神奈川県秦野市) 門司工場 (門司メタルプロダクツ事業部・福岡県北九州市) |
営業拠点 | 東京、大阪、静岡 |
生産品目 |
門司工場(門司メタルプロダクツ事業部): 銅合金管・モールド・複合加工品 |
関係会社 |