銅の特性を生かし、給湯用をはじめ、給水、冷温水、スプリンクラー用、ソーラーシステムなどに採用されています。
呼び径 | 肉厚 タイプ |
外径 D mm |
肉厚 t mm |
参考質量 kg/m |
常用圧力(100℃) P MPa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | 質別 :H (S=79 N/mm2) |
質別:1/2H (S=61 N/mm2) |
質別:O,OL (S=33 N/mm2) |
||||
― | 1/4 | K | 9.52 | 0.89 | 0.216 | 16.0 | 12.3 | 6.7 |
L | 9.52 | 0.76 | 0.187 | 13.5 | 10.4 | 5.6 | ||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
10 | 3/8 | K | 12.70 | 1.24 | 0.399 | 16.7 | 12.9 | 7.0 |
L | 12.70 | 0.89 | 0.295 | 11.7 | 9.1 | 4.9 | ||
M | 12.70 | 0.64 | 0.217 | 8.3 | 6.4 | 3.5 | ||
15 | 1/2 | K | 15.88 | 1.24 | 0.510 | 13.2 | 10.2 | 5.5 |
L | 15.88 | 1.02 | 0.426 | 10.7 | 8.3 | 4.5 | ||
M | 15.88 | 0.71 | 0.303 | 7.3 | 5.7 | 3.1 | ||
― | 5/8 | K | 19.05 | 1.24 | 0.620 | 10.8 | 8.4 | 4.5 |
L | 19.05 | 1.07 | 0.540 | 9.3 | 7.2 | 3.9 | ||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
20 | 3/4 | K | 22.22 | 1.65 | 0.953 | 12.5 | 9.6 | 5.2 |
L | 22.22 | 1.14 | 0.675 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | ||
M | 22.22 | 0.81 | 0.487 | 5.9 | 4.6 | 2.5 | ||
25 | 1 | K | 28.58 | 1.65 | 1.25 | 9.6 | 7.4 | 4.0 |
L | 28.58 | 1.27 | 0.974 | 7.3 | 5.6 | 3.0 | ||
M | 28.58 | 0.89 | 0.692 | 5.0 | 3.9 | 2.1 | ||
32 | 1 1/4 | K | 34.92 | 1.65 | 1.54 | 7.8 | 6.0 | 3.2 |
L | 34.92 | 1.40 | 1.32 | 6.5 | 5.1 | 2.7 | ||
M | 34.92 | 1.07 | 1.02 | 5.0 | 3.8 | 2.1 | ||
40 | 1 1/2 | K | 41.28 | 1.83 | 2.03 | 7.3 | 5.6 | 3.0 |
L | 41.28 | 1.52 | 1.07 | 6.0 | 4.6 | 2.5 | ||
M | 41.28 | 1.24 | 1.39 | 4.9 | 3.8 | 2.0 | ||
50 | 2 | K | 53.98 | 2.11 | 3.07 | 6.4 | 4.9 | 2.7 |
L | 53.98 | 1.78 | 2.61 | 5.4 | 4.1 | 2.2 | ||
M | 53.98 | 1.47 | 2.17 | 4.4 | 3.4 | 1.8 | ||
65 | 2 1/2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
L | 66.68 | 2.03 | 3.69 | 4.9 | 3.8 | 2.1 | ||
M | 66.68 | 1.65 | 3.01 | 4.0 | 3.1 | 1.7 | ||
80 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
L | 79.38 | 2.29 | 4.96 | 4.7 | 3.6 | 1.9 | ||
M | 79.38 | 1.83 | 3.99 | 3.7 | 2.9 | 1.6 | ||
100 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
L | 104.78 | 2.79 | 7.99 | 4.3 | 3.3 | 1.8 | ||
M | 104.78 | 2.41 | 6.93 | 3.7 | 2.9 | 1.5 | ||
125 | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
L | 130.18 | 3.18 | 11.3 | 3.9 | 3.0 | 1.6 | ||
M | 130.18 | 2.77 | 9.91 | 3.4 | 2.6 | 1.4 | ||
150 | 6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
L | 155.58 | 3.56 | 15.2 | 3.7 | 2.8 | 1.5 | ||
M | 155.58 | 3.10 | 13.3 | 3.2 | 2.5 | 1.3 |
(注1)計算式は、P=2・t・S/(D-0.8t)を使用
(注2)当社での製作可能寸法は呼び径65(2 1/2)までです。呼び径65(2 1/2)を超えるサイズについてはご相談ください。
呼び径 | 外径 mm |
肉厚 mm |
参考質量 kg/m |
長さ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | 4m直管 | 10mコイル 巻管 |
|||
10 | 3/8 | 12.70 | 0.64 | 0.217 | ○ | ○ |
15 | 1/2 | 15.88 | 0.71 | 0.303 | ○ | ○ |
20 | 3/4 | 22.22 | 0.81 | 0.487 | ○ | ○ |
25 | 1 | 28.58 | 0.89 | 0.692 | ○ | |
32 | 1 1/4 | 34.92 | 1.07 | 1.02 | ○ | |
40 | 1 1/2 | 41.28 | 1.24 | 1.39 | ○ | |
50 | 2 | 53.98 | 1.47 | 1.17 | ○ |
旧2形Lタイプ | |
---|---|
肉厚 mm | 参考質量 kg/m |
0.89 | 0.295 |
1.02 | 0.426 |
1.14 | 0.675 |
1.27 | 0.974 |
1.40 | 1.32 |
1.52 | 1.70 |
1.78 | 2.61 |
(注)上記の寸法についてはご相談下さい。